Presently, the population density in Antigua and Barbuda stands at 211.00, an increase of 1.12 (0.5%) since 2021.
            
            
        Population density of Antigua and Barbuda
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1961 to 2022
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Per sq. km
            
            Antigua and Barbuda Population density between 1961 and 2022
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2022 | 211.00 | +1.12 | 
| 2021 | 209.88 | +1.14 | 
| 2020 | 208.74 | +1.10 | 
| 2019 | 207.65 | +1.00 | 
| 2018 | 206.65 | +1.04 | 
| 2017 | 205.61 | +1.13 | 
| 2016 | 204.48 | +1.27 | 
| 2015 | 203.20 | +1.46 | 
| 2014 | 201.74 | +1.59 | 
| 2013 | 200.15 | +1.83 | 
| 2012 | 198.32 | +2.11 | 
| 2011 | 196.21 | +2.30 | 
| 2010 | 193.91 | +2.61 | 
| 2009 | 191.30 | +2.87 | 
| 2008 | 188.44 | +2.75 | 
| 2007 | 185.69 | +2.50 | 
| 2006 | 183.19 | +2.26 | 
| 2005 | 180.93 | +2.03 | 
| 2004 | 178.91 | +1.90 | 
| 2003 | 177.01 | +1.94 | 
| 2002 | 175.07 | +2.19 | 
| 2001 | 172.88 | +2.63 | 
| 2000 | 170.25 | +2.83 | 
| 1999 | 167.42 | +2.85 | 
| 1998 | 164.57 | +3.09 | 
| 1997 | 161.48 | +3.28 | 
| 1996 | 158.21 | +3.23 | 
| 1995 | 154.98 | +3.06 | 
| 1994 | 151.92 | +2.85 | 
| 1993 | 149.06 | +2.69 | 
| 1992 | 146.37 | +2.31 | 
| 1991 | 144.06 | +0.73 | 
| 1990 | 143.33 | -0.59 | 
| 1989 | 143.92 | -0.68 | 
| 1988 | 144.60 | -0.73 | 
| 1987 | 145.33 | -0.75 | 
| 1986 | 146.08 | -0.72 | 
| 1985 | 146.80 | -0.66 | 
| 1984 | 147.46 | -0.12 | 
| 1983 | 147.58 | +0.34 | 
| 1982 | 147.24 | +0.27 | 
| 1981 | 146.97 | +0.35 | 
| 1980 | 146.62 | +0.54 | 
| 1979 | 146.08 | +0.54 | 
| 1978 | 145.54 | +0.40 | 
| 1977 | 145.14 | +0.23 | 
| 1976 | 144.91 | -0.18 | 
| 1975 | 145.09 | -0.50 | 
| 1974 | 145.59 | -0.65 | 
| 1973 | 146.23 | -0.62 | 
| 1972 | 146.85 | -0.26 | 
| 1971 | 147.11 | +0.46 | 
| 1970 | 146.65 | +1.61 | 
| 1969 | 145.04 | +2.30 | 
| 1968 | 142.75 | +2.21 | 
| 1967 | 140.54 | +2.13 | 
| 1966 | 138.41 | +2.11 | 
| 1965 | 136.30 | +2.16 | 
| 1964 | 134.14 | +2.00 | 
| 1963 | 132.13 | +1.82 | 
| 1962 | 130.31 | +1.81 | 
| 1961 | 128.50 | 
