The current population density of Mauritania is 4.73, an increase of 0.14 (3.0%) compared to 2021.
            
            
        Population density of Mauritania
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1961 to 2022
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Per sq. km
            
            Mauritania Population density between 1961 and 2022
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2022 | 4.73 | +0.14 | 
| 2021 | 4.59 | +0.13 | 
| 2020 | 4.46 | +0.13 | 
| 2019 | 4.33 | +0.13 | 
| 2018 | 4.21 | +0.12 | 
| 2017 | 4.09 | +0.12 | 
| 2016 | 3.96 | +0.12 | 
| 2015 | 3.85 | +0.11 | 
| 2014 | 3.73 | +0.11 | 
| 2013 | 3.62 | +0.11 | 
| 2012 | 3.51 | +0.11 | 
| 2011 | 3.40 | +0.11 | 
| 2010 | 3.29 | +0.10 | 
| 2009 | 3.19 | +0.10 | 
| 2008 | 3.09 | +0.09 | 
| 2007 | 3.00 | +0.08 | 
| 2006 | 2.92 | +0.07 | 
| 2005 | 2.85 | +0.07 | 
| 2004 | 2.78 | +0.06 | 
| 2003 | 2.72 | +0.06 | 
| 2002 | 2.66 | +0.06 | 
| 2001 | 2.60 | +0.06 | 
| 2000 | 2.54 | +0.07 | 
| 1999 | 2.47 | +0.07 | 
| 1998 | 2.40 | +0.06 | 
| 1997 | 2.34 | +0.05 | 
| 1996 | 2.29 | +0.04 | 
| 1995 | 2.24 | +0.06 | 
| 1994 | 2.18 | +0.07 | 
| 1993 | 2.11 | +0.08 | 
| 1992 | 2.03 | +0.08 | 
| 1991 | 1.95 | +0.06 | 
| 1990 | 1.89 | +0.05 | 
| 1989 | 1.85 | +0.05 | 
| 1988 | 1.80 | +0.05 | 
| 1987 | 1.75 | +0.05 | 
| 1986 | 1.70 | +0.05 | 
| 1985 | 1.65 | +0.05 | 
| 1984 | 1.60 | +0.05 | 
| 1983 | 1.56 | +0.04 | 
| 1982 | 1.51 | +0.04 | 
| 1981 | 1.47 | +0.04 | 
| 1980 | 1.43 | +0.04 | 
| 1979 | 1.39 | +0.04 | 
| 1978 | 1.35 | +0.04 | 
| 1977 | 1.31 | +0.04 | 
| 1976 | 1.28 | +0.04 | 
| 1975 | 1.24 | +0.04 | 
| 1974 | 1.20 | +0.04 | 
| 1973 | 1.17 | +0.03 | 
| 1972 | 1.13 | +0.03 | 
| 1971 | 1.10 | +0.03 | 
| 1970 | 1.07 | +0.03 | 
| 1969 | 1.03 | +0.03 | 
| 1968 | 1.00 | +0.03 | 
| 1967 | 0.97 | +0.03 | 
| 1966 | 0.95 | +0.03 | 
| 1965 | 0.92 | +0.03 | 
| 1964 | 0.89 | +0.02 | 
| 1963 | 0.87 | +0.02 | 
| 1962 | 0.84 | +0.02 | 
| 1961 | 0.82 | 
