The current total population that are between the ages of 15 and 64 in Tajikistan is 5,875,792, which has increased by 124,153 (2.2%) since 2020.
            
            
        Total population that are between the ages of 15 and 64 in Tajikistan
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            236
        Date range: 1950 to 2100
        Points:
            
                35,485
        Measure:
                People
            
            Tajikistan Working age population between 1950 and 2021
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2021 | 5,875,792 | +124,153 | 
| 2020 | 5,751,639 | +121,737 | 
| 2019 | 5,629,902 | +121,401 | 
| 2018 | 5,508,501 | +120,133 | 
| 2017 | 5,388,368 | +120,134 | 
| 2016 | 5,268,234 | +119,475 | 
| 2015 | 5,148,759 | +116,079 | 
| 2014 | 5,032,680 | +114,745 | 
| 2013 | 4,917,935 | +114,636 | 
| 2012 | 4,803,299 | +112,819 | 
| 2011 | 4,690,480 | +116,486 | 
| 2010 | 4,573,994 | +119,642 | 
| 2009 | 4,454,352 | +116,895 | 
| 2008 | 4,337,457 | +115,055 | 
| 2007 | 4,222,402 | +117,487 | 
| 2006 | 4,104,915 | +120,945 | 
| 2005 | 3,983,970 | +122,126 | 
| 2004 | 3,861,844 | +121,395 | 
| 2003 | 3,740,449 | +121,728 | 
| 2002 | 3,618,721 | +120,960 | 
| 2001 | 3,497,761 | +117,695 | 
| 2000 | 3,380,066 | +92,203 | 
| 1999 | 3,287,863 | +65,589 | 
| 1998 | 3,222,274 | +59,950 | 
| 1997 | 3,162,324 | +64,084 | 
| 1996 | 3,098,240 | +63,867 | 
| 1995 | 3,034,373 | +50,642 | 
| 1994 | 2,983,731 | +25,593 | 
| 1993 | 2,958,138 | +1,496 | 
| 1992 | 2,956,642 | +28,527 | 
| 1991 | 2,928,115 | +55,422 | 
| 1990 | 2,872,693 | +65,622 | 
| 1989 | 2,807,071 | +77,662 | 
| 1988 | 2,729,409 | +74,775 | 
| 1987 | 2,654,634 | +74,425 | 
| 1986 | 2,580,209 | +72,712 | 
| 1985 | 2,507,497 | +71,356 | 
| 1984 | 2,436,141 | +70,382 | 
| 1983 | 2,365,759 | +69,335 | 
| 1982 | 2,296,424 | +67,988 | 
| 1981 | 2,228,436 | +66,849 | 
| 1980 | 2,161,587 | +67,549 | 
| 1979 | 2,094,038 | +71,334 | 
| 1978 | 2,022,704 | +74,534 | 
| 1977 | 1,948,170 | +74,080 | 
| 1976 | 1,874,090 | +71,798 | 
| 1975 | 1,802,292 | +68,506 | 
| 1974 | 1,733,786 | +64,523 | 
| 1973 | 1,669,263 | +60,300 | 
| 1972 | 1,608,963 | +55,612 | 
| 1971 | 1,553,351 | +51,549 | 
| 1970 | 1,501,802 | +49,404 | 
| 1969 | 1,452,398 | +47,369 | 
| 1968 | 1,405,029 | +43,642 | 
| 1967 | 1,361,387 | +38,880 | 
| 1966 | 1,322,507 | +34,295 | 
| 1965 | 1,288,212 | +31,083 | 
| 1964 | 1,257,129 | +25,874 | 
| 1963 | 1,231,255 | +20,601 | 
| 1962 | 1,210,654 | +16,343 | 
| 1961 | 1,194,311 | +12,813 | 
| 1960 | 1,181,498 | +10,810 | 
| 1959 | 1,170,688 | +10,458 | 
| 1958 | 1,160,230 | +14,164 | 
| 1957 | 1,146,066 | +18,014 | 
| 1956 | 1,128,052 | +22,524 | 
| 1955 | 1,105,528 | +27,367 | 
| 1954 | 1,078,161 | +32,105 | 
| 1953 | 1,046,056 | +36,310 | 
| 1952 | 1,009,746 | +38,696 | 
| 1951 | 971,050 | +41,477 | 
| 1950 | 929,573 | 
