Research & development by private non-profits, total in national currency for countries around the world
No matching regions
Download image
Non-profit R&D in national currency (millions), 2022
Full screenNon-profit R&D in national currency (millions), 2022
Close
Data currently not available for this time and region, try a different time period
Non-profit R&D in national currency between 1981 and 2022
Date | Japan | United States |
---|---|---|
2022 | 0.23 million | 0.03 million |
2021 | 0.22 million | 0.03 million |
2020 | 0.24 million | 0.03 million |
2019 | 0.24 million | 0.03 million |
2018 | 0.23 million | 0.02 million |
2017 | 0.24 million | 0.02 million |
2016 | 0.23 million | 0.02 million |
2015 | 0.23 million | 0.02 million |
2014 | 0.23 million | 0.02 million |
2013 | 0.21 million | 0.02 million |
2012 | 0.22 million | 0.02 million |
2011 | 0.23 million | 0.02 million |
2010 | 0.25 million | 0.02 million |
2009 | 0.26 million | 0.02 million |
2008 | 0.27 million | 0.02 million |
2007 | 0.31 million | 0.01 million |
2006 | 0.32 million | 0.01 million |
2005 | 0.31 million | 0.01 million |
2004 | 0.30 million | 0.01 million |
2003 | 0.32 million | 0.01 million |
2002 | 0.33 million | 0.01 million |
2001 | 0.36 million | 0.01 million |
2000 | 0.71 million | 0.01 million |
1999 | 0.69 million | 0.01 million |
1998 | 0.71 million | 0.01 million |
1997 | 0.72 million | 0.01 million |
1996 | 0.68 million | 0.01 million |
1995 | 0.64 million | 0.01 million |
1994 | 0.64 million | 0.01 million |
1993 | 0.62 million | 0.01 million |
1992 | 0.61 million | 0.00 million |
1991 | 0.57 million | 0.00 million |
1990 | 0.54 million | 0.00 million |
1989 | 0.50 million | 0.00 million |
1988 | 0.46 million | 0.00 million |
1987 | 0.44 million | 0.00 million |
1986 | 0.40 million | 0.00 million |
1985 | 0.35 million | 0.00 million |
1984 | 0.31 million | 0.00 million |
1983 | 0.28 million | 0.00 million |
1982 | 0.28 million | 0.00 million |
1981 | 0.25 million | 0.00 million |
Other regions' Non-profit R&D in national currency
Similar indicators to Non-profit R&D in national currency