Arable land for countries around the world
No matching regions
Land
Arable land between 1985 and 2021
Date | China | India | Japan | United States |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,492,000 | |||
2020 | 119,473,100 | 155,369,076 | 3,509,000 | |
2019 | 119,474,200 | 155,369,076 | 3,527,000 | 151,004,079 |
2018 | 119,474,700 | 155,477,911 | 3,543,000 | 157,074,495 |
2017 | 119,477,100 | 155,895,136 | 3,560,000 | 155,455,718 |
2016 | 119,512,900 | 156,317,000 | 3,581,000 | 155,455,718 |
2015 | 119,593,400 | 156,413,000 | 3,598,000 | 155,197,796 |
2014 | 119,655,000 | 156,463,000 | 3,615,000 | 156,959,626 |
2013 | 119,761,500 | 156,442,000 | 3,626,000 | 155,110,439 |
2012 | 119,959,500 | 156,546,000 | 3,633,000 | 156,522,715 |
2011 | 120,640,100 | 156,979,000 | 3,639,000 | 153,927,700 |
2010 | 121,369,800 | 157,009,000 | 3,665,000 | 155,926,200 |
2009 | 121,983,600 | 157,924,000 | 3,675,000 | 161,494,000 |
2008 | 121,791,756 | 157,995,000 | 3,687,000 | 164,390,000 |
2007 | 121,546,911 | 158,022,000 | 3,702,000 | 162,616,000 |
2006 | 121,607,067 | 158,662,000 | 3,716,000 | 170,530,000 |
2005 | 121,267,222 | 159,444,000 | 3,729,000 | 172,448,000 |
2004 | 121,021,378 | 159,681,000 | 3,744,000 | 174,244,000 |
2003 | 120,835,533 | 159,799,000 | 3,760,000 | 176,672,000 |
2002 | 120,649,689 | 160,432,000 | 3,779,000 | 175,980,000 |
2001 | 120,257,844 | 160,325,000 | 3,803,000 | 174,399,000 |
2000 | 119,666,000 | 160,930,000 | 3,829,000 | 176,827,000 |
1999 | 119,669,750 | 160,975,000 | 3,856,000 | 176,423,000 |
1998 | 119,673,500 | 161,409,000 | 3,885,000 | 177,232,000 |
1997 | 119,684,250 | 161,601,000 | 3,915,000 | 182,089,000 |
1996 | 119,992,000 | 161,025,000 | 3,943,000 | 179,256,000 |
1995 | 120,234,000 | 161,911,000 | 3,970,000 | 182,089,000 |
1994 | 3,998,000 | |||
1993 | 121,956,000 | 162,586,000 | 182,898,000 | |
1992 | 123,562,000 | 162,706,000 | 4,056,000 | 184,130,000 |
1991 | 125,545,000 | 163,182,000 | 4,091,000 | 185,742,000 |
1990 | 124,481,000 | 163,459,000 | 4,121,000 | 185,742,000 |
1989 | 122,886,000 | 163,476,000 | 4,150,000 | 185,742,000 |
1988 | 121,592,000 | 162,868,000 | 4,169,000 | 185,742,000 |
1987 | 120,913,000 | 163,205,000 | 4,183,000 | 185,742,000 |
1986 | 121,220,000 | 163,409,000 | 4,194,000 | 187,765,000 |
1985 | 120,835,000 | 163,540,000 | 4,209,000 | 187,765,000 |
Source:
Data availability:
Regions:
108
Date range: 1985 to 2021
Points:
1,677
Measure:
hectares
Similar indicators to Arable land