The wearing apparel, seasonally adjusted index in Macao has dropped to 96.8, which is a decrease of 49.3 (-33.7%) since 2023 Q4.
            
            
        Wearing apparel, seasonally adjusted index in Macao
            No matching regions
        
        
    Data availability:
        Regions:
            86
        Date range: 2005 Q1 to 2024 Q1
        Points:
            
                5,731
        Measure:
                Index
            
            Macao Wearing apparel between 2011 Q1 and 2024 Q1
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 96.8 | -49.3 | 
| 2023 Q4 | 146.1 | -52.4 | 
| 2023 Q3 | 198.5 | -39.3 | 
| 2023 Q2 | 237.8 | +32.9 | 
| 2023 Q1 | 204.9 | -79.1 | 
| 2022 Q4 | 284.0 | -41.0 | 
| 2022 Q3 | 325.0 | -65.5 | 
| 2022 Q2 | 390.5 | -72.4 | 
| 2022 Q1 | 462.9 | +67.4 | 
| 2021 Q4 | 395.5 | -15.3 | 
| 2021 Q3 | 410.8 | -27.4 | 
| 2021 Q2 | 438.2 | +121.6 | 
| 2021 Q1 | 316.6 | -34.7 | 
| 2020 Q4 | 351.3 | -16.6 | 
| 2020 Q3 | 367.9 | +103.6 | 
| 2020 Q2 | 264.3 | -35.1 | 
| 2020 Q1 | 299.4 | +67.6 | 
| 2019 Q4 | 231.8 | +71.8 | 
| 2019 Q3 | 160.0 | +64.1 | 
| 2019 Q2 | 95.9 | +34.8 | 
| 2019 Q1 | 61.1 | -35.5 | 
| 2018 Q4 | 96.6 | +58.6 | 
| 2018 Q3 | 38.0 | -1.5 | 
| 2018 Q2 | 39.5 | +0.7 | 
| 2018 Q1 | 38.8 | +3.9 | 
| 2017 Q4 | 34.9 | +0.7 | 
| 2017 Q3 | 34.2 | +9.8 | 
| 2017 Q2 | 24.4 | +7.0 | 
| 2017 Q1 | 17.4 | -2.5 | 
| 2016 Q4 | 19.9 | -2.2 | 
| 2016 Q3 | 22.1 | -5.2 | 
| 2016 Q2 | 27.3 | -8.1 | 
| 2016 Q1 | 35.4 | -70.2 | 
| 2015 Q4 | 105.6 | +46.0 | 
| 2015 Q3 | 59.6 | -38.7 | 
| 2015 Q2 | 98.3 | -38.2 | 
| 2015 Q1 | 136.5 | -28.7 | 
| 2014 Q4 | 165.2 | -51.3 | 
| 2014 Q3 | 216.5 | -24.1 | 
| 2014 Q2 | 240.6 | -15.8 | 
| 2014 Q1 | 256.4 | -86.9 | 
| 2013 Q4 | 343.3 | -9.5 | 
| 2013 Q3 | 352.8 | -12.3 | 
| 2013 Q2 | 365.1 | -52.4 | 
| 2013 Q1 | 417.5 | -79.2 | 
| 2012 Q4 | 496.7 | -32.6 | 
| 2012 Q3 | 529.3 | -103.2 | 
| 2012 Q2 | 632.5 | -54.5 | 
| 2012 Q1 | 687.0 | -11.0 | 
| 2011 Q4 | 698.0 | -72.4 | 
| 2011 Q3 | 770.4 | -45.4 | 
| 2011 Q2 | 815.8 | -3.3 | 
| 2011 Q1 | 819.1 | 
