The wearing apparel, seasonally adjusted index in Luxembourg has reached 98.3, signifying a 1.3 (1.3%) increase compared to 2023 Q4.
            
            
        Wearing apparel, seasonally adjusted index in Luxembourg
            No matching regions
        
        
    Data availability:
        Regions:
            86
        Date range: 2005 Q1 to 2024 Q1
        Points:
            
                5,731
        Measure:
                Index
            
            More indicators for Luxembourg
            
        
        
        
            
    
            Luxembourg Wearing apparel between 2010 Q1 and 2024 Q1
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 98.3 | +1.3 | 
| 2023 Q4 | 97.0 | +2.6 | 
| 2023 Q3 | 94.4 | -0.6 | 
| 2023 Q2 | 95.0 | +0.8 | 
| 2023 Q1 | 94.2 | -0.4 | 
| 2022 Q4 | 94.6 | -8.5 | 
| 2022 Q3 | 103.1 | -1.5 | 
| 2022 Q2 | 104.6 | -7.5 | 
| 2022 Q1 | 112.1 | -5.4 | 
| 2021 Q4 | 117.5 | +3.9 | 
| 2021 Q3 | 113.6 | -4.7 | 
| 2021 Q2 | 118.3 | +4.0 | 
| 2021 Q1 | 114.3 | +0.8 | 
| 2020 Q4 | 113.5 | -2.8 | 
| 2020 Q3 | 116.3 | +4.9 | 
| 2020 Q2 | 111.4 | +0.1 | 
| 2020 Q1 | 111.3 | +0.6 | 
| 2019 Q4 | 110.7 | +3.6 | 
| 2019 Q3 | 107.1 | -3.5 | 
| 2019 Q2 | 110.6 | -0.5 | 
| 2019 Q1 | 111.1 | -4.2 | 
| 2018 Q4 | 115.3 | -1.0 | 
| 2018 Q3 | 116.3 | +1.8 | 
| 2018 Q2 | 114.5 | -3.8 | 
| 2018 Q1 | 118.3 | +4.2 | 
| 2017 Q4 | 114.1 | -3.0 | 
| 2017 Q3 | 117.1 | -1.3 | 
| 2017 Q2 | 118.4 | +3.2 | 
| 2017 Q1 | 115.2 | +35.8 | 
| 2016 Q4 | 79.4 | -4.7 | 
| 2016 Q3 | 84.1 | -4.3 | 
| 2016 Q2 | 88.4 | -7.1 | 
| 2016 Q1 | 95.5 | -6.9 | 
| 2015 Q4 | 102.4 | +2.4 | 
| 2015 Q3 | 100.0 | +0.1 | 
| 2015 Q2 | 99.9 | +2.2 | 
| 2015 Q1 | 97.7 | +7.4 | 
| 2014 Q4 | 90.3 | +0.3 | 
| 2014 Q3 | 90.0 | +2.3 | 
| 2014 Q2 | 87.7 | +0.7 | 
| 2014 Q1 | 87.0 | -12.5 | 
| 2013 Q4 | 99.5 | +6.9 | 
| 2013 Q3 | 92.6 | +9.7 | 
| 2013 Q2 | 82.9 | -3.3 | 
| 2013 Q1 | 86.2 | +1.4 | 
| 2012 Q4 | 84.8 | -2.4 | 
| 2012 Q3 | 87.2 | -2.0 | 
| 2012 Q2 | 89.2 | +2.0 | 
| 2012 Q1 | 87.2 | +1.7 | 
| 2011 Q4 | 85.5 | -1.0 | 
| 2011 Q3 | 86.5 | +0.5 | 
| 2011 Q2 | 86.0 | -0.3 | 
| 2011 Q1 | 86.3 | -4.7 | 
| 2010 Q4 | 91.0 | -0.1 | 
| 2010 Q3 | 91.1 | -2.1 | 
| 2010 Q2 | 93.2 | -4.1 | 
| 2010 Q1 | 97.3 | 
