In Togo, the carbon dioxide equivalent in metric tons generated by other stands at 130,000, reflecting an increase of 12,000 (10.2%) compared to 2021.
            
            
        Carbon dioxide equivalent in metric tons generated by other in Togo
            No matching regions
        
        
    Data availability:
        Regions:
            202
        Date range: 1750 to 2022
        Points:
            
                55,146
        Measure:
                Metric Tons
            
            Togo Carbon dioxide equivalent by other between 1903 and 2022
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2022 | 130,000 | +12,000 | 
| 2021 | 118,000 | +2,000 | 
| 2020 | 116,000 | +3,000 | 
| 2019 | 113,000 | +3,000 | 
| 2018 | 110,000 | +5,000 | 
| 2017 | 105,000 | +3,000 | 
| 2016 | 102,000 | +3,100 | 
| 2015 | 98,900 | +3,200 | 
| 2014 | 95,700 | +3,000 | 
| 2013 | 92,700 | +3,300 | 
| 2012 | 89,400 | -1,500 | 
| 2011 | 90,900 | -600 | 
| 2010 | 91,500 | -1,500 | 
| 2009 | 93,000 | +20,000 | 
| 2008 | 73,000 | +3,300 | 
| 2007 | 69,700 | +2,400 | 
| 2006 | 67,300 | +1,100 | 
| 2005 | 66,200 | +900 | 
| 2004 | 65,300 | +1,200 | 
| 2003 | 64,100 | +3,900 | 
| 2002 | 60,200 | +1,500 | 
| 2001 | 58,700 | +300 | 
| 2000 | 58,400 | -300 | 
| 1999 | 58,700 | +4,800 | 
| 1998 | 53,900 | +4,700 | 
| 1997 | 49,200 | -600 | 
| 1996 | 49,800 | +6,000 | 
| 1995 | 43,800 | +2,100 | 
| 1994 | 41,700 | +5,000 | 
| 1993 | 36,700 | +900 | 
| 1992 | 35,800 | -300 | 
| 1991 | 36,100 | +900 | 
| 1990 | 35,200 | +2,300 | 
| 1989 | 32,900 | +10,700 | 
| 1988 | 22,200 | -5,000 | 
| 1987 | 27,200 | -2,000 | 
| 1986 | 29,200 | +2,600 | 
| 1985 | 26,600 | +5,800 | 
| 1984 | 20,800 | -8,100 | 
| 1983 | 28,900 | -2,300 | 
| 1982 | 31,200 | +20,100 | 
| 1981 | 11,100 | +200 | 
| 1980 | 10,900 | -500 | 
| 1979 | 11,400 | +700 | 
| 1978 | 10,700 | +200 | 
| 1977 | 10,500 | +550 | 
| 1976 | 9,950 | -250 | 
| 1975 | 10,200 | +380 | 
| 1974 | 9,820 | -10 | 
| 1973 | 9,830 | -120 | 
| 1972 | 9,950 | +480 | 
| 1971 | 9,470 | +130 | 
| 1970 | 9,340 | +6,030 | 
| 1969 | 3,310 | +10 | 
| 1968 | 3,300 | +20 | 
| 1967 | 3,280 | +10 | 
| 1966 | 3,270 | +20 | 
| 1965 | 3,250 | +10 | 
| 1964 | 3,240 | +20 | 
| 1963 | 3,220 | +10 | 
| 1962 | 3,210 | +20 | 
| 1961 | 3,190 | +10 | 
| 1960 | 3,180 | +20 | 
| 1959 | 3,160 | +10 | 
| 1958 | 3,150 | +20 | 
| 1957 | 3,130 | +10 | 
| 1956 | 3,120 | +20 | 
| 1955 | 3,100 | +10 | 
| 1954 | 3,090 | +20 | 
| 1953 | 3,070 | +10 | 
| 1952 | 3,060 | +20 | 
| 1951 | 3,040 | +20 | 
| 1950 | 3,020 | +10 | 
| 1949 | 3,010 | +20 | 
| 1948 | 2,990 | +10 | 
| 1947 | 2,980 | +20 | 
| 1946 | 2,960 | +10 | 
| 1945 | 2,950 | +20 | 
| 1944 | 2,930 | +10 | 
| 1943 | 2,920 | +20 | 
| 1942 | 2,900 | +10 | 
| 1941 | 2,890 | +20 | 
| 1940 | 2,870 | +10 | 
| 1939 | 2,860 | +20 | 
| 1938 | 2,840 | +10 | 
| 1937 | 2,830 | +20 | 
| 1936 | 2,810 | +10 | 
| 1935 | 2,800 | +20 | 
| 1934 | 2,780 | +10 | 
| 1933 | 2,770 | +20 | 
| 1932 | 2,750 | +10 | 
| 1931 | 2,740 | +20 | 
| 1930 | 2,720 | +10 | 
| 1929 | 2,710 | +20 | 
| 1928 | 2,690 | +10 | 
| 1927 | 2,680 | +20 | 
| 1926 | 2,660 | +10 | 
| 1925 | 2,650 | +20 | 
| 1924 | 2,630 | +10 | 
| 1923 | 2,620 | +20 | 
| 1922 | 2,600 | +10 | 
| 1921 | 2,590 | +20 | 
| 1920 | 2,570 | +10 | 
| 1919 | 2,560 | +20 | 
| 1918 | 2,540 | +10 | 
| 1917 | 2,530 | +20 | 
| 1916 | 2,510 | +10 | 
| 1915 | 2,500 | +20 | 
| 1914 | 2,480 | +10 | 
| 1913 | 2,470 | +20 | 
| 1912 | 2,450 | +10 | 
| 1911 | 2,440 | +20 | 
| 1910 | 2,420 | +20 | 
| 1909 | 2,400 | +10 | 
| 1908 | 2,390 | +20 | 
| 1907 | 2,370 | +10 | 
| 1906 | 2,360 | +20 | 
| 1905 | 2,340 | +10 | 
| 1904 | 2,330 | +20 | 
| 1903 | 2,310 | 
