The gross domestic product (gdp) in current local currency in Eswatini has reached 89.61 billion, signifying a 4.64 billion (5.5%) increase compared to 2023.
            
            
        Gross domestic product (GDP) in current local currency of Eswatini
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1960 to 2024
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Current Local Currency
            What is Eswatini's GDP in current local currency?
        As of 2024 Eswatini's GDP in current local currency was 89.61 billion.
        How does Eswatini's GDP in current local currency compare to other regions?
        Eswatini's GDP in current local currency was ranked 140th in 2024
    
            Eswatini GDP in current local currency between 1960 and 2024
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 | 89.61B | +4.64B | 
| 2023 | 84.96B | +7.39B | 
| 2022 | 77.58B | +6.83B | 
| 2021 | 70.75B | +2.88B | 
| 2020 | 67.87B | +1.14B | 
| 2019 | 66.72B | +5.23B | 
| 2018 | 61.50B | +2.00B | 
| 2017 | 59.50B | +4.72B | 
| 2016 | 54.78B | +4.95B | 
| 2015 | 49.83B | +3.31B | 
| 2014 | 46.51B | +3.41B | 
| 2013 | 43.11B | +2.99B | 
| 2012 | 40.12B | +5.12B | 
| 2011 | 35.00B | +2.50B | 
| 2010 | 32.50B | +2.16B | 
| 2009 | 30.34B | +3.13B | 
| 2008 | 27.21B | +2.77B | 
| 2007 | 24.44B | +2.16B | 
| 2006 | 22.29B | +2.08B | 
| 2005 | 20.21B | +2.32B | 
| 2004 | 17.89B | +1.27B | 
| 2003 | 16.62B | +1.53B | 
| 2002 | 15.10B | +1.82B | 
| 2001 | 13.28B | +1.22B | 
| 2000 | 12.06B | +2.61B | 
| 1999 | 9.46B | +0.74B | 
| 1998 | 8.72B | +0.81B | 
| 1997 | 7.91B | +1.02B | 
| 1996 | 6.89B | +0.73B | 
| 1995 | 6.16B | +1.12B | 
| 1994 | 5.04B | +0.60B | 
| 1993 | 4.43B | +0.77B | 
| 1992 | 3.66B | +0.47B | 
| 1991 | 3.19B | +0.31B | 
| 1990 | 2.88B | +1.06B | 
| 1989 | 1.83B | +0.25B | 
| 1988 | 1.57B | +0.38B | 
| 1987 | 1.19B | +0.16B | 
| 1986 | 1.03B | +0.22B | 
| 1985 | 0.80B | +0.07B | 
| 1984 | 0.73B | +0.11B | 
| 1983 | 0.62B | +0.04B | 
| 1982 | 0.58B | +0.08B | 
| 1981 | 0.50B | +0.08B | 
| 1980 | 0.42B | +0.08B | 
| 1979 | 0.35B | +0.05B | 
| 1978 | 0.30B | +0.03B | 
| 1977 | 0.26B | +0.03B | 
| 1976 | 0.24B | +0.02B | 
| 1975 | 0.21B | +0.03B | 
| 1974 | 0.18B | +0.03B | 
| 1973 | 0.15B | +0.04B | 
| 1972 | 0.11B | +0.02B | 
| 1971 | 0.10B | +0.02B | 
| 1970 | 0.08B | +0.00B | 
| 1969 | 0.08B | +0.02B | 
| 1968 | 0.06B | +0.00B | 
| 1967 | 0.05B | -0.00B | 
| 1966 | 0.05B | +0.00B | 
| 1965 | 0.05B | +0.00B | 
| 1964 | 0.05B | +0.01B | 
| 1963 | 0.04B | +0.01B | 
| 1962 | 0.03B | +0.00B | 
| 1961 | 0.03B | +0.01B | 
| 1960 | 0.03B | 
