As of now, Suriname reports a gross domestic product (gdp) in current local currency of 156.42 billion, signifying an increase of 29.36 billion (23.1%) from 2023.
            
            
        Gross domestic product (GDP) in current local currency of Suriname
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1960 to 2024
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Current Local Currency
            What is Suriname's GDP in current local currency?
        As of 2024 Suriname's GDP in current local currency was 156.42 billion.
        How does Suriname's GDP in current local currency compare to other regions?
        Suriname's GDP in current local currency was ranked 131st in 2024
    
            Suriname GDP in current local currency between 1960 and 2024
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 | 156.42B | +29.36B | 
| 2023 | 127.07B | +33.38B | 
| 2022 | 93.69B | +32.46B | 
| 2021 | 61.23B | +22.51B | 
| 2020 | 38.72B | +6.99B | 
| 2019 | 31.73B | +1.91B | 
| 2018 | 29.82B | +2.93B | 
| 2017 | 26.89B | +6.23B | 
| 2016 | 20.66B | +3.15B | 
| 2015 | 17.51B | +0.22B | 
| 2014 | 17.29B | +0.31B | 
| 2013 | 16.98B | +0.55B | 
| 2012 | 16.43B | +1.98B | 
| 2011 | 14.45B | +2.46B | 
| 2010 | 11.99B | +1.36B | 
| 2009 | 10.64B | +0.94B | 
| 2008 | 9.70B | +1.64B | 
| 2007 | 8.06B | +0.86B | 
| 2006 | 7.21B | +2.31B | 
| 2005 | 4.90B | +0.84B | 
| 2004 | 4.06B | +0.74B | 
| 2003 | 3.31B | +0.74B | 
| 2002 | 2.57B | +0.75B | 
| 2001 | 1.82B | +0.57B | 
| 2000 | 1.25B | +0.49B | 
| 1999 | 0.76B | +0.32B | 
| 1998 | 0.44B | +0.07B | 
| 1997 | 0.37B | +0.03B | 
| 1996 | 0.35B | +0.04B | 
| 1995 | 0.31B | +0.22B | 
| 1994 | 0.08B | +0.07B | 
| 1993 | 0.01B | +0.01B | 
| 1992 | 0.01B | +0.00B | 
| 1991 | 0.00B | +0.00B | 
| 1990 | 0.00B | +0.00B | 
| 1989 | 0.00B | +0.00B | 
| 1988 | 0.00B | +0.00B | 
| 1987 | 0.00B | +0.00B | 
| 1986 | 0.00B | +0.00B | 
| 1985 | 0.00B | +0.00B | 
| 1984 | 0.00B | -0.00B | 
| 1983 | 0.00B | -0.00B | 
| 1982 | 0.00B | +0.00B | 
| 1981 | 0.00B | +0.00B | 
| 1980 | 0.00B | +0.00B | 
| 1979 | 0.00B | +0.00B | 
| 1978 | 0.00B | +0.00B | 
| 1977 | 0.00B | +0.00B | 
| 1976 | 0.00B | +0.00B | 
| 1975 | 0.00B | +0.00B | 
| 1974 | 0.00B | +0.00B | 
| 1973 | 0.00B | +0.00B | 
| 1972 | 0.00B | +0.00B | 
| 1971 | 0.00B | +0.00B | 
| 1970 | 0.00B | +0.00B | 
| 1969 | 0.00B | +0.00B | 
| 1968 | 0.00B | +0.00B | 
| 1967 | 0.00B | +0.00B | 
| 1966 | 0.00B | +0.00B | 
| 1965 | 0.00B | +0.00B | 
| 1964 | 0.00B | +0.00B | 
| 1963 | 0.00B | +0.00B | 
| 1962 | 0.00B | +0.00B | 
| 1961 | 0.00B | +0.00B | 
| 1960 | 0.00B | 
