In Greece, the gross domestic product (gdp) in current local currency currently stands at 237.57 billion, reflecting an increase of 12.38 billion (5.5%) since 2023.
            
            
        Gross domestic product (GDP) in current local currency of Greece
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1960 to 2024
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Current Local Currency
            What is Greece's GDP in current local currency?
        As of 2024 Greece's GDP in current local currency was 237.57 billion.
        How does Greece's GDP in current local currency compare to other regions?
        Greece's GDP in current local currency was ranked 122nd in 2024
    
            Greece GDP in current local currency between 1960 and 2024
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 | 237.57B | +12.38B | 
| 2023 | 225.20B | +17.34B | 
| 2022 | 207.85B | +23.28B | 
| 2021 | 184.57B | +17.04B | 
| 2020 | 167.54B | -17.64B | 
| 2019 | 185.18B | +4.57B | 
| 2018 | 180.62B | +3.24B | 
| 2017 | 177.38B | +2.93B | 
| 2016 | 174.45B | -0.91B | 
| 2015 | 175.36B | -0.71B | 
| 2014 | 176.07B | -2.04B | 
| 2013 | 178.11B | -7.79B | 
| 2012 | 185.90B | -17.58B | 
| 2011 | 203.47B | -20.12B | 
| 2010 | 223.59B | -10.73B | 
| 2009 | 234.32B | -4.41B | 
| 2008 | 238.74B | +9.45B | 
| 2007 | 229.28B | +14.98B | 
| 2006 | 214.30B | +19.53B | 
| 2005 | 194.77B | +5.87B | 
| 2004 | 188.91B | +14.81B | 
| 2003 | 174.10B | +15.19B | 
| 2002 | 158.90B | +11.46B | 
| 2001 | 147.44B | +11.28B | 
| 2000 | 136.16B | +7.49B | 
| 1999 | 128.67B | +7.58B | 
| 1998 | 121.09B | +9.89B | 
| 1997 | 111.19B | +10.53B | 
| 1996 | 100.66B | +8.89B | 
| 1995 | 91.77B | +9.90B | 
| 1994 | 81.87B | +9.68B | 
| 1993 | 72.19B | +8.08B | 
| 1992 | 64.11B | +8.65B | 
| 1991 | 55.46B | +10.55B | 
| 1990 | 44.91B | +7.70B | 
| 1989 | 37.21B | +5.90B | 
| 1988 | 31.31B | +5.58B | 
| 1987 | 25.73B | +2.89B | 
| 1986 | 22.84B | +3.73B | 
| 1985 | 19.11B | +3.45B | 
| 1984 | 15.66B | +3.07B | 
| 1983 | 12.59B | +2.04B | 
| 1982 | 10.56B | +2.16B | 
| 1981 | 8.39B | +1.38B | 
| 1980 | 7.01B | +1.17B | 
| 1979 | 5.84B | +1.13B | 
| 1978 | 4.71B | +0.85B | 
| 1977 | 3.86B | +0.56B | 
| 1976 | 3.29B | +0.65B | 
| 1975 | 2.65B | +0.45B | 
| 1974 | 2.20B | +0.28B | 
| 1973 | 1.92B | +0.45B | 
| 1972 | 1.47B | +0.20B | 
| 1971 | 1.27B | +0.13B | 
| 1970 | 1.14B | +0.13B | 
| 1969 | 1.01B | +0.13B | 
| 1968 | 0.88B | +0.07B | 
| 1967 | 0.81B | +0.06B | 
| 1966 | 0.75B | +0.08B | 
| 1965 | 0.67B | +0.09B | 
| 1964 | 0.58B | +0.07B | 
| 1963 | 0.51B | +0.06B | 
| 1962 | 0.45B | +0.02B | 
| 1961 | 0.43B | +0.05B | 
| 1960 | 0.38B | 
