In Liberia, the carbon dioxide equivalent in metric tons generated by other stands at 106,000, reflecting an increase of 2,000 (1.9%) compared to 2021.
            
            
        Carbon dioxide equivalent in metric tons generated by other in Liberia
            No matching regions
        
        
    Data availability:
        Regions:
            202
        Date range: 1750 to 2022
        Points:
            
                55,146
        Measure:
                Metric Tons
            
            Liberia Carbon dioxide equivalent by other between 1903 and 2022
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2022 | 106,000 | +2,000 | 
| 2021 | 104,000 | +1,000 | 
| 2020 | 103,000 | +3,000 | 
| 2019 | 100,000 | +2,900 | 
| 2018 | 97,100 | +1,400 | 
| 2017 | 95,700 | +3,300 | 
| 2016 | 92,400 | +6,000 | 
| 2015 | 86,400 | +3,000 | 
| 2014 | 83,400 | +4,400 | 
| 2013 | 79,000 | +1,200 | 
| 2012 | 77,800 | +4,800 | 
| 2011 | 73,000 | +2,700 | 
| 2010 | 70,300 | +5,900 | 
| 2009 | 64,400 | +2,100 | 
| 2008 | 62,300 | +1,500 | 
| 2007 | 60,800 | +600 | 
| 2006 | 60,200 | +3,900 | 
| 2005 | 56,300 | +3,600 | 
| 2004 | 52,700 | +2,300 | 
| 2003 | 50,400 | +2,700 | 
| 2002 | 47,700 | +1,800 | 
| 2001 | 45,900 | +2,400 | 
| 2000 | 43,500 | +7,100 | 
| 1999 | 36,400 | +4,500 | 
| 1998 | 31,900 | +3,400 | 
| 1997 | 28,500 | +2,500 | 
| 1996 | 26,000 | +1,700 | 
| 1995 | 24,300 | +500 | 
| 1994 | 23,800 | +1,500 | 
| 1993 | 22,300 | -2,300 | 
| 1992 | 24,600 | -2,800 | 
| 1991 | 27,400 | -3,000 | 
| 1990 | 30,400 | +5,600 | 
| 1989 | 24,800 | +300 | 
| 1988 | 24,500 | +2,900 | 
| 1987 | 21,600 | -200 | 
| 1986 | 21,800 | +4,200 | 
| 1985 | 17,600 | -5,100 | 
| 1984 | 22,700 | +5,300 | 
| 1983 | 17,400 | -3,200 | 
| 1982 | 20,600 | +8,900 | 
| 1981 | 11,700 | -1,000 | 
| 1980 | 12,700 | +900 | 
| 1979 | 11,800 | +1,200 | 
| 1978 | 10,600 | +200 | 
| 1977 | 10,400 | +2,860 | 
| 1976 | 7,540 | +580 | 
| 1975 | 6,960 | +40 | 
| 1974 | 6,920 | -600 | 
| 1973 | 7,520 | +280 | 
| 1972 | 7,240 | +340 | 
| 1971 | 6,900 | +160 | 
| 1970 | 6,740 | +4,600 | 
| 1969 | 2,140 | +10 | 
| 1968 | 2,130 | +10 | 
| 1967 | 2,120 | +10 | 
| 1966 | 2,110 | +10 | 
| 1965 | 2,100 | 0 | 
| 1964 | 2,100 | +10 | 
| 1963 | 2,090 | +10 | 
| 1962 | 2,080 | +10 | 
| 1961 | 2,070 | +10 | 
| 1960 | 2,060 | +10 | 
| 1959 | 2,050 | +10 | 
| 1958 | 2,040 | +10 | 
| 1957 | 2,030 | +10 | 
| 1956 | 2,020 | +10 | 
| 1955 | 2,010 | +10 | 
| 1954 | 2,000 | +10 | 
| 1953 | 1,990 | +10 | 
| 1952 | 1,980 | +10 | 
| 1951 | 1,970 | +10 | 
| 1950 | 1,960 | +10 | 
| 1949 | 1,950 | +10 | 
| 1948 | 1,940 | +10 | 
| 1947 | 1,930 | +10 | 
| 1946 | 1,920 | +10 | 
| 1945 | 1,910 | +10 | 
| 1944 | 1,900 | +10 | 
| 1943 | 1,890 | +10 | 
| 1942 | 1,880 | +10 | 
| 1941 | 1,870 | +10 | 
| 1940 | 1,860 | +10 | 
| 1939 | 1,850 | +10 | 
| 1938 | 1,840 | +10 | 
| 1937 | 1,830 | +10 | 
| 1936 | 1,820 | +10 | 
| 1935 | 1,810 | +10 | 
| 1934 | 1,800 | +10 | 
| 1933 | 1,790 | +10 | 
| 1932 | 1,780 | +10 | 
| 1931 | 1,770 | +10 | 
| 1930 | 1,760 | +10 | 
| 1929 | 1,750 | +10 | 
| 1928 | 1,740 | +10 | 
| 1927 | 1,730 | +10 | 
| 1926 | 1,720 | +10 | 
| 1925 | 1,710 | +10 | 
| 1924 | 1,700 | +10 | 
| 1923 | 1,690 | +10 | 
| 1922 | 1,680 | +10 | 
| 1921 | 1,670 | +10 | 
| 1920 | 1,660 | +10 | 
| 1919 | 1,650 | +10 | 
| 1918 | 1,640 | +10 | 
| 1917 | 1,630 | 0 | 
| 1916 | 1,630 | +10 | 
| 1915 | 1,620 | +10 | 
| 1914 | 1,610 | +10 | 
| 1913 | 1,600 | +10 | 
| 1912 | 1,590 | +10 | 
| 1911 | 1,580 | +10 | 
| 1910 | 1,570 | +10 | 
| 1909 | 1,560 | +10 | 
| 1908 | 1,550 | +10 | 
| 1907 | 1,540 | +10 | 
| 1906 | 1,530 | +10 | 
| 1905 | 1,520 | +10 | 
| 1904 | 1,510 | +10 | 
| 1903 | 1,500 | 
