The gross domestic product (gdp) per capita in constant local currency in Rwanda currently stands at 875,397, which is 54,070 (6.6%) higher than 2023.
            
            
        Gross domestic product (GDP) per capita in constant local currency of Rwanda
            No matching regions
        
        
    Source:
            
        Data availability:
        Regions:
            215
        Date range: 1960 to 2024
        Points:
            
                13,975
        Measure:
                Constant Local Currency
            
            Rwanda GDP per capita constant local currency between 1960 and 2024
        
        | Period | Value | Change | 
|---|---|---|
| 2024 | 875,397 | +54,070 | 
| 2023 | 821,327 | +45,729 | 
| 2022 | 775,598 | +42,641 | 
| 2021 | 732,957 | +57,147 | 
| 2020 | 675,810 | -39,457 | 
| 2019 | 715,267 | +46,664 | 
| 2018 | 668,603 | +38,035 | 
| 2017 | 630,568 | +9,374 | 
| 2016 | 621,194 | +20,942 | 
| 2015 | 600,253 | +35,482 | 
| 2014 | 564,770 | +19,792 | 
| 2013 | 544,979 | +11,904 | 
| 2012 | 533,075 | +30,514 | 
| 2011 | 502,561 | +25,489 | 
| 2010 | 477,072 | +21,241 | 
| 2009 | 455,831 | +15,597 | 
| 2008 | 440,234 | +33,655 | 
| 2007 | 406,579 | +18,651 | 
| 2006 | 387,928 | +23,172 | 
| 2005 | 364,756 | +22,284 | 
| 2004 | 342,473 | +15,202 | 
| 2003 | 327,270 | -64 | 
| 2002 | 327,335 | +34,203 | 
| 2001 | 293,132 | +20,519 | 
| 2000 | 272,613 | +19,019 | 
| 1999 | 253,593 | +8,584 | 
| 1998 | 245,009 | +10,464 | 
| 1997 | 234,545 | -3,603 | 
| 1996 | 238,148 | -11,594 | 
| 1995 | 249,741 | +95,460 | 
| 1994 | 154,282 | -109,631 | 
| 1993 | 263,913 | -34,423 | 
| 1992 | 298,335 | +10,697 | 
| 1991 | 287,638 | -13,486 | 
| 1990 | 301,124 | -15,587 | 
| 1989 | 316,712 | -9,966 | 
| 1988 | 326,677 | +3,940 | 
| 1987 | 322,737 | -10,832 | 
| 1986 | 333,569 | +6,560 | 
| 1985 | 327,009 | +3,041 | 
| 1984 | 323,968 | -25,938 | 
| 1983 | 349,906 | +8,544 | 
| 1982 | 341,362 | -5,109 | 
| 1981 | 346,471 | +7,185 | 
| 1980 | 339,287 | +18,052 | 
| 1979 | 321,235 | +25,281 | 
| 1978 | 295,954 | +16,662 | 
| 1977 | 279,292 | -2,749 | 
| 1976 | 282,041 | +38,953 | 
| 1975 | 243,089 | -12,659 | 
| 1974 | 255,748 | -3,942 | 
| 1973 | 259,690 | +1,213 | 
| 1972 | 258,477 | -6,885 | 
| 1971 | 265,363 | -4,699 | 
| 1970 | 270,062 | +7,412 | 
| 1969 | 262,650 | +18,634 | 
| 1968 | 244,016 | +8,804 | 
| 1967 | 235,212 | +8,471 | 
| 1966 | 226,741 | +8,759 | 
| 1965 | 217,982 | +8,880 | 
| 1964 | 209,101 | -35,343 | 
| 1963 | 244,444 | -32,819 | 
| 1962 | 277,263 | +21,873 | 
| 1961 | 255,390 | -18,928 | 
| 1960 | 274,318 | 
